資料來源:財團法人大學入學考試中心 (http://www.ceec.edu.tw)

國文英文數學甲數學乙化學 物理生物歷史地理

國文
分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計 分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計
累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
100.00 0 0.00% 0 0.00% 108297 100.00% 49.00 - 49.99 2753 2.54% 39861 36.81% 71189 65.73%
99.00 - 99.99 0 0.00% 0 0.00% 108297 100.00% 48.00 - 48.99 2816 2.60% 42677 39.41% 68436 63.19%
98.00 - 98.99 0 0.00% 0 0.00% 108297 100.00% 47.00 - 47.99 2901 2.68% 45578 42.09% 65620 60.59%
97.00 - 97.99 0 0.00% 0 0.00% 108297 100.00% 46.00 - 46.99 2951 2.72% 48529 44.81% 62719 57.91%
96.00 - 96.99 0 0.00% 0 0.00% 108297 100.00% 45.00 - 45.99 2859 2.64% 51388 47.45% 59768 55.19%
95.00 - 95.99 0 0.00% 0 0.00% 108297 100.00% 44.00 - 44.99 2913 2.69% 54301 50.14% 56909 52.55%
94.00 - 94.99 0 0.00% 0 0.00% 108297 100.00% 43.00 - 43.99 3062 2.83% 57363 52.97% 53996 49.86%
93.00 - 93.99 1 0.00% 1 0.00% 108297 100.00% 42.00 - 42.99 2973 2.75% 60336 55.71% 50934 47.03%
92.00 - 92.99 0 0.00% 1 0.00% 108296 100.00% 41.00 - 41.99 2872 2.65% 63208 58.37% 47961 44.29%
91.00 - 91.99 0 0.00% 1 0.00% 108296 100.00% 40.00 - 40.99 2862 2.64% 66070 61.01% 45089 41.63%
90.00 - 90.99 1 0.00% 2 0.00% 108296 100.00% 39.00 - 39.99 2803 2.59% 68873 63.60% 42227 38.99%
89.00 - 89.99 3 0.00% 5 0.00% 108295 100.00% 38.00 - 38.99 2720 2.51% 71593 66.11% 39424 36.40%
88.00 - 88.99 2 0.00% 7 0.01% 108292 100.00% 37.00 - 37.99 2724 2.52% 74317 68.62% 36704 33.89%
87.00 - 87.99 3 0.00% 10 0.01% 108290 99.99% 36.00 - 36.99 2615 2.41% 76932 71.04% 33980 31.38%
86.00 - 86.99 9 0.01% 19 0.02% 108287 99.99% 35.00 - 35.99 2547 2.35% 79479 73.39% 31365 28.96%
85.00 - 85.99 17 0.02% 36 0.03% 108278 99.98% 34.00 - 34.99 2399 2.22% 81878 75.61% 28818 26.61%
84.00 - 84.99 23 0.02% 59 0.05% 108261 99.97% 33.00 - 33.99 2333 2.15% 84211 77.76% 26419 24.39%
83.00 - 83.99 21 0.02% 80 0.07% 108238 99.95% 32.00 - 32.99 2290 2.11% 86501 79.87% 24086 22.24%
82.00 - 82.99 29 0.03% 109 0.10% 108217 99.93% 31.00 - 31.99 2124 1.96% 88625 81.84% 21796 20.13%
81.00 - 81.99 39 0.04% 148 0.14% 108188 99.90% 30.00 - 30.99 1946 1.80% 90571 83.63% 19672 18.16%
80.00 - 80.99 76 0.07% 224 0.21% 108149 99.86% 29.00 - 29.99 1857 1.71% 92428 85.35% 17726 16.37%
79.00 - 79.99 82 0.08% 306 0.28% 108073 99.79% 28.00 - 28.99 1753 1.62% 94181 86.97% 15869 14.65%
78.00 - 78.99 105 0.10% 411 0.38% 107991 99.72% 27.00 - 27.99 1663 1.54% 95844 88.50% 14116 13.03%
77.00 - 77.99 156 0.14% 567 0.52% 107886 99.62% 26.00 - 26.99 1492 1.38% 97336 89.88% 12453 11.50%
76.00 - 76.99 165 0.15% 732 0.68% 107730 99.48% 25.00 - 25.99 1372 1.27% 98708 91.15% 10961 10.12%
75.00 - 75.99 261 0.24% 993 0.92% 107565 99.32% 24.00 - 24.99 1272 1.17% 99980 92.32% 9589 8.85%
74.00 - 74.99 311 0.29% 1304 1.20% 107304 99.08% 23.00 - 23.99 1125 1.04% 101105 93.36% 8317 7.68%
73.00 - 73.99 336 0.31% 1640 1.51% 106993 98.80% 22.00 - 22.99 956 0.88% 102061 94.24% 7192 6.64%
72.00 - 72.99 387 0.36% 2027 1.87% 106657 98.49% 21.00 - 21.99 925 0.85% 102986 95.10% 6236 5.76%
71.00 - 71.99 499 0.46% 2526 2.33% 106270 98.13% 20.00 - 20.99 890 0.82% 103876 95.92% 5311 4.90%
70.00 - 70.99 529 0.49% 3055 2.82% 105771 97.67% 19.00 - 19.99 719 0.66% 104595 96.58% 4421 4.08%
69.00 - 69.99 642 0.59% 3697 3.41% 105242 97.18% 18.00 - 18.99 606 0.56% 105201 97.14% 3702 3.42%
68.00 - 68.99 727 0.67% 4424 4.09% 104600 96.59% 17.00 - 17.99 517 0.48% 105718 97.62% 3096 2.86%
67.00 - 67.99 856 0.79% 5280 4.88% 103873 95.91% 16.00 - 16.99 483 0.45% 106201 98.06% 2579 2.38%
66.00 - 66.99 884 0.82% 6164 5.69% 103017 95.12% 15.00 - 15.99 381 0.35% 106582 98.42% 2096 1.94%
65.00 - 65.99 1029 0.95% 7193 6.64% 102133 94.31% 14.00 - 14.99 342 0.32% 106924 98.73% 1715 1.58%
64.00 - 64.99 1165 1.08% 8358 7.72% 101104 93.36% 13.00 - 13.99 233 0.22% 107157 98.95% 1373 1.27%
63.00 - 63.99 1276 1.18% 9634 8.90% 99939 92.28% 12.00 - 12.99 269 0.25% 107426 99.20% 1140 1.05%
62.00 - 62.99 1450 1.34% 11084 10.23% 98663 91.10% 11.00 - 11.99 165 0.15% 107591 99.35% 871 0.80%
61.00 - 61.99 1639 1.51% 12723 11.75% 97213 89.77% 10.00 - 10.99 175 0.16% 107766 99.51% 706 0.65%
60.00 - 60.99 1687 1.56% 14410 13.31% 95574 88.25% 9.00 - 9.99 94 0.09% 107860 99.60% 531 0.49%
59.00 - 59.99 1840 1.70% 16250 15.01% 93887 86.69% 8.00 - 8.99 126 0.12% 107986 99.71% 437 0.40%
58.00 - 58.99 1870 1.73% 18120 16.73% 92047 84.99% 7.00 - 7.99 62 0.06% 108048 99.77% 311 0.29%
57.00 - 57.99 2134 1.97% 20254 18.70% 90177 83.27% 6.00 - 6.99 80 0.07% 108128 99.84% 249 0.23%
56.00 - 56.99 2075 1.92% 22329 20.62% 88043 81.30% 5.00 - 5.99 29 0.03% 108157 99.87% 169 0.16%
55.00 - 55.99 2214 2.04% 24543 22.66% 85968 79.38% 4.00 - 4.99 63 0.06% 108220 99.93% 140 0.13%
54.00 - 54.99 2348 2.17% 26891 24.83% 83754 77.34% 3.00 - 3.99 10 0.01% 108230 99.94% 77 0.07%
53.00 - 53.99 2410 2.23% 29301 27.06% 81406 75.17% 2.00 - 2.99 19 0.02% 108249 99.96% 67 0.06%
52.00 - 52.99 2470 2.28% 31771 29.34% 78996 72.94% 1.00 - 1.99 8 0.01% 108257 99.96% 48 0.04%
51.00 - 51.99 2620 2.42% 34391 31.76% 76526 70.66% 0.00 - 0.99 40 0.04% 108297 100.00% 40 0.04%
50.00 - 50.99 2717 2.51% 37108 34.27% 73906 68.24% 缺考 8190          
英文
分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計 分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計
累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
100.00 0 0.00% 0 0.00% 108116 100.00% 49.00 - 49.99 1205 1.11% 35340 32.69% 73981 68.43%
99.00 - 99.99 0 0.00% 0 0.00% 108116 100.00% 48.00 - 48.99 1291 1.19% 36631 33.88% 72776 67.31%
98.00 - 98.99 6 0.01% 6 0.01% 108116 100.00% 47.00 - 47.99 1233 1.14% 37864 35.02% 71485 66.12%
97.00 - 97.99 8 0.01% 14 0.01% 108110 99.99% 46.00 - 46.99 1234 1.14% 39098 36.16% 70252 64.98%
96.00 - 96.99 19 0.02% 33 0.03% 108102 99.99% 45.00 - 45.99 1276 1.18% 40374 37.34% 69018 63.84%
95.00 - 95.99 28 0.03% 61 0.06% 108083 99.97% 44.00 - 44.99 1214 1.12% 41588 38.47% 67742 62.66%
94.00 - 94.99 52 0.05% 113 0.10% 108055 99.94% 43.00 - 43.99 1292 1.20% 42880 39.66% 66528 61.53%
93.00 - 93.99 75 0.07% 188 0.17% 108003 99.90% 42.00 - 42.99 1316 1.22% 44196 40.88% 65236 60.34%
92.00 - 92.99 84 0.08% 272 0.25% 107928 99.83% 41.00 - 41.99 1250 1.16% 45446 42.03% 63920 59.12%
91.00 - 91.99 119 0.11% 391 0.36% 107844 99.75% 40.00 - 40.99 1343 1.24% 46789 43.28% 62670 57.97%
90.00 - 90.99 134 0.12% 525 0.49% 107725 99.64% 39.00 - 39.99 1330 1.23% 48119 44.51% 61327 56.72%
89.00 - 89.99 179 0.17% 704 0.65% 107591 99.51% 38.00 - 38.99 1322 1.22% 49441 45.73% 59997 55.49%
88.00 - 88.99 217 0.20% 921 0.85% 107412 99.35% 37.00 - 37.99 1380 1.28% 50821 47.01% 58675 54.27%
87.00 - 87.99 236 0.22% 1157 1.07% 107195 99.15% 36.00 - 36.99 1337 1.24% 52158 48.24% 57295 52.99%
86.00 - 86.99 342 0.32% 1499 1.39% 106959 98.93% 35.00 - 35.99 1350 1.25% 53508 49.49% 55958 51.76%
85.00 - 85.99 343 0.32% 1842 1.70% 106617 98.61% 34.00 - 34.99 1380 1.28% 54888 50.77% 54608 50.51%
84.00 - 84.99 410 0.38% 2252 2.08% 106274 98.30% 33.00 - 33.99 1310 1.21% 56198 51.98% 53228 49.23%
83.00 - 83.99 432 0.40% 2684 2.48% 105864 97.92% 32.00 - 32.99 1347 1.25% 57545 53.23% 51918 48.02%
82.00 - 82.99 481 0.44% 3165 2.93% 105432 97.52% 31.00 - 31.99 1380 1.28% 58925 54.50% 50571 46.77%
81.00 - 81.99 546 0.51% 3711 3.43% 104951 97.07% 30.00 - 30.99 1392 1.29% 60317 55.79% 49191 45.50%
80.00 - 80.99 590 0.55% 4301 3.98% 104405 96.57% 29.00 - 29.99 1353 1.25% 61670 57.04% 47799 44.21%
79.00 - 79.99 618 0.57% 4919 4.55% 103815 96.02% 28.00 - 28.99 1441 1.33% 63111 58.37% 46446 42.96%
78.00 - 78.99 670 0.62% 5589 5.17% 103197 95.45% 27.00 - 27.99 1457 1.35% 64568 59.72% 45005 41.63%
77.00 - 77.99 688 0.64% 6277 5.81% 102527 94.83% 26.00 - 26.99 1487 1.38% 66055 61.10% 43548 40.28%
76.00 - 76.99 783 0.72% 7060 6.53% 101839 94.19% 25.00 - 25.99 1444 1.34% 67499 62.43% 42061 38.90%
75.00 - 75.99 756 0.70% 7816 7.23% 101056 93.47% 24.00 - 24.99 1511 1.40% 69010 63.83% 40617 37.57%
74.00 - 74.99 810 0.75% 8626 7.98% 100300 92.77% 23.00 - 23.99 1448 1.34% 70458 65.17% 39106 36.17%
73.00 - 73.99 843 0.78% 9469 8.76% 99490 92.02% 22.00 - 22.99 1500 1.39% 71958 66.56% 37658 34.83%
72.00 - 72.99 878 0.81% 10347 9.57% 98647 91.24% 21.00 - 21.99 1532 1.42% 73490 67.97% 36158 33.44%
71.00 - 71.99 897 0.83% 11244 10.40% 97769 90.43% 20.00 - 20.99 1493 1.38% 74983 69.35% 34626 32.03%
70.00 - 70.99 892 0.83% 12136 11.22% 96872 89.60% 19.00 - 19.99 1486 1.37% 76469 70.73% 33133 30.65%
69.00 - 69.99 987 0.91% 13123 12.14% 95980 88.78% 18.00 - 18.99 1525 1.41% 77994 72.14% 31647 29.27%
68.00 - 68.99 972 0.90% 14095 13.04% 94993 87.86% 17.00 - 17.99 1635 1.51% 79629 73.65% 30122 27.86%
67.00 - 67.99 996 0.92% 15091 13.96% 94021 86.96% 16.00 - 16.99 1663 1.54% 81292 75.19% 28487 26.35%
66.00 - 66.99 1004 0.93% 16095 14.89% 93025 86.04% 15.00 - 15.99 1648 1.52% 82940 76.71% 26824 24.81%
65.00 - 65.99 1067 0.99% 17162 15.87% 92021 85.11% 14.00 - 14.99 1685 1.56% 84625 78.27% 25176 23.29%
64.00 - 64.99 1060 0.98% 18222 16.85% 90954 84.13% 13.00 - 13.99 1828 1.69% 86453 79.96% 23491 21.73%
63.00 - 63.99 1069 0.99% 19291 17.84% 89894 83.15% 12.00 - 12.99 1711 1.58% 88164 81.55% 21663 20.04%
62.00 - 62.99 1042 0.96% 20333 18.81% 88825 82.16% 11.00 - 11.99 1745 1.61% 89909 83.16% 19952 18.45%
61.00 - 61.99 1072 0.99% 21405 19.80% 87783 81.19% 10.00 - 10.99 1957 1.81% 91866 84.97% 18207 16.84%
60.00 - 60.99 1079 1.00% 22484 20.80% 86711 80.20% 9.00 - 9.99 1921 1.78% 93787 86.75% 16250 15.03%
59.00 - 59.99 1092 1.01% 23576 21.81% 85632 79.20% 8.00 - 8.99 1882 1.74% 95669 88.49% 14329 13.25%
58.00 - 58.99 1133 1.05% 24709 22.85% 84540 78.19% 7.00 - 7.99 1852 1.71% 97521 90.20% 12447 11.51%
57.00 - 57.99 1162 1.07% 25871 23.93% 83407 77.15% 6.00 - 6.99 1970 1.82% 99491 92.02% 10595 9.80%
56.00 - 56.99 1141 1.06% 27012 24.98% 82245 76.07% 5.00 - 5.99 1809 1.67% 101300 93.70% 8625 7.98%
55.00 - 55.99 1136 1.05% 28148 26.03% 81104 75.02% 4.00 - 4.99 1730 1.60% 103030 95.30% 6816 6.30%
54.00 - 54.99 1188 1.10% 29336 27.13% 79968 73.97% 3.00 - 3.99 1636 1.51% 104666 96.81% 5086 4.70%
53.00 - 53.99 1164 1.08% 30500 28.21% 78780 72.87% 2.00 - 2.99 1427 1.32% 106093 98.13% 3450 3.19%
52.00 - 52.99 1191 1.10% 31691 29.31% 77616 71.79% 1.00 - 1.99 973 0.90% 107066 99.03% 2023 1.87%
51.00 - 51.99 1204 1.11% 32895 30.43% 76425 70.69% 0.00 - 0.99 1050 0.97% 108116 100.00% 1050 0.97%
50.00 - 50.99 1240 1.15% 34135 31.57% 75221 69.57% 缺考 8376          
數學甲
分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計 分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計
累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
100.00 18 0.03% 18 0.03% 58062 100.00% 49.00 - 49.99 886 1.53% 13743 23.67% 45205 77.86%
99.00 - 99.99 0 0.00% 18 0.03% 58044 99.97% 48.00 - 48.99 669 1.15% 14412 24.82% 44319 76.33%
98.00 - 98.99 4 0.01% 22 0.04% 58044 99.97% 47.00 - 47.99 994 1.71% 15406 26.53% 43650 75.18%
97.00 - 97.99 6 0.01% 28 0.05% 58040 99.96% 46.00 - 46.99 696 1.20% 16102 27.73% 42656 73.47%
96.00 - 96.99 31 0.05% 59 0.10% 58034 99.95% 45.00 - 45.99 1013 1.74% 17115 29.48% 41960 72.27%
95.00 - 95.99 10 0.02% 69 0.12% 58003 99.90% 44.00 - 44.99 750 1.29% 17865 30.77% 40947 70.52%
94.00 - 94.99 10 0.02% 79 0.14% 57993 99.88% 43.00 - 43.99 1029 1.77% 18894 32.54% 40197 69.23%
93.00 - 93.99 9 0.02% 88 0.15% 57983 99.86% 42.00 - 42.99 814 1.40% 19708 33.94% 39168 67.46%
92.00 - 92.99 43 0.07% 131 0.23% 57974 99.85% 41.00 - 41.99 1065 1.83% 20773 35.78% 38354 66.06%
91.00 - 91.99 19 0.03% 150 0.26% 57931 99.77% 40.00 - 40.99 835 1.44% 21608 37.22% 37289 64.22%
90.00 - 90.99 28 0.05% 178 0.31% 57912 99.74% 39.00 - 39.99 1076 1.85% 22684 39.07% 36454 62.78%
89.00 - 89.99 16 0.03% 194 0.33% 57884 99.69% 38.00 - 38.99 906 1.56% 23590 40.63% 35378 60.93%
88.00 - 88.99 89 0.15% 283 0.49% 57868 99.67% 37.00 - 37.99 1143 1.97% 24733 42.60% 34472 59.37%
87.00 - 87.99 42 0.07% 325 0.56% 57779 99.51% 36.00 - 36.99 937 1.61% 25670 44.21% 33329 57.40%
86.00 - 86.99 57 0.10% 382 0.66% 57737 99.44% 35.00 - 35.99 1146 1.97% 26816 46.19% 32392 55.79%
85.00 - 85.99 46 0.08% 428 0.74% 57680 99.34% 34.00 - 34.99 981 1.69% 27797 47.87% 31246 53.81%
84.00 - 84.99 158 0.27% 586 1.01% 57634 99.26% 33.00 - 33.99 1144 1.97% 28941 49.84% 30265 52.13%
83.00 - 83.99 73 0.13% 659 1.13% 57476 98.99% 32.00 - 32.99 964 1.66% 29905 51.51% 29121 50.16%
82.00 - 82.99 110 0.19% 769 1.32% 57403 98.87% 31.00 - 31.99 1201 2.07% 31106 53.57% 28157 48.49%
81.00 - 81.99 106 0.18% 875 1.51% 57293 98.68% 30.00 - 30.99 1096 1.89% 32202 55.46% 26956 46.43%
80.00 - 80.99 174 0.30% 1049 1.81% 57187 98.49% 29.00 - 29.99 1171 2.02% 33373 57.48% 25860 44.54%
79.00 - 79.99 127 0.22% 1176 2.03% 57013 98.19% 28.00 - 28.99 1080 1.86% 34453 59.34% 24689 42.52%
78.00 - 78.99 152 0.26% 1328 2.29% 56886 97.97% 27.00 - 27.99 1129 1.94% 35582 61.28% 23609 40.66%
77.00 - 77.99 157 0.27% 1485 2.56% 56734 97.71% 26.00 - 26.99 1158 1.99% 36740 63.28% 22480 38.72%
76.00 - 76.99 185 0.32% 1670 2.88% 56577 97.44% 25.00 - 25.99 1112 1.92% 37852 65.19% 21322 36.72%
75.00 - 75.99 186 0.32% 1856 3.20% 56392 97.12% 24.00 - 24.99 1054 1.82% 38906 67.01% 20210 34.81%
74.00 - 74.99 205 0.35% 2061 3.55% 56206 96.80% 23.00 - 23.99 1158 1.99% 40064 69.00% 19156 32.99%
73.00 - 73.99 194 0.33% 2255 3.88% 56001 96.45% 22.00 - 22.99 1182 2.04% 41246 71.04% 17998 31.00%
72.00 - 72.99 246 0.42% 2501 4.31% 55807 96.12% 21.00 - 21.99 976 1.68% 42222 72.72% 16816 28.96%
71.00 - 71.99 285 0.49% 2786 4.80% 55561 95.69% 20.00 - 20.99 1094 1.88% 43316 74.60% 15840 27.28%
70.00 - 70.99 267 0.46% 3053 5.26% 55276 95.20% 19.00 - 19.99 1006 1.73% 44322 76.34% 14746 25.40%
69.00 - 69.99 301 0.52% 3354 5.78% 55009 94.74% 18.00 - 18.99 1115 1.92% 45437 78.26% 13740 23.66%
68.00 - 68.99 286 0.49% 3640 6.27% 54708 94.22% 17.00 - 17.99 916 1.58% 46353 79.83% 12625 21.74%
67.00 - 67.99 346 0.60% 3986 6.87% 54422 93.73% 16.00 - 16.99 1005 1.73% 47358 81.56% 11709 20.17%
66.00 - 66.99 308 0.53% 4294 7.40% 54076 93.13% 15.00 - 15.99 836 1.44% 48194 83.00% 10704 18.44%
65.00 - 65.99 365 0.63% 4659 8.02% 53768 92.60% 14.00 - 14.99 1044 1.80% 49238 84.80% 9868 17.00%
64.00 - 64.99 373 0.64% 5032 8.67% 53403 91.98% 13.00 - 13.99 755 1.30% 49993 86.10% 8824 15.20%
63.00 - 63.99 441 0.76% 5473 9.43% 53030 91.33% 12.00 - 12.99 996 1.72% 50989 87.82% 8069 13.90%
62.00 - 62.99 394 0.68% 5867 10.10% 52589 90.57% 11.00 - 11.99 790 1.36% 51779 89.18% 7073 12.18%
61.00 - 61.99 532 0.92% 6399 11.02% 52195 89.90% 10.00 - 10.99 1040 1.79% 52819 90.97% 6283 10.82%
60.00 - 60.99 389 0.67% 6788 11.69% 51663 88.98% 9.00 - 9.99 537 0.92% 53356 91.89% 5243 9.03%
59.00 - 59.99 532 0.92% 7320 12.61% 51274 88.31% 8.00 - 8.99 772 1.33% 54128 93.22% 4706 8.11%
58.00 - 58.99 424 0.73% 7744 13.34% 50742 87.39% 7.00 - 7.99 483 0.83% 54611 94.06% 3934 6.78%
57.00 - 57.99 615 1.06% 8359 14.40% 50318 86.66% 6.00 - 6.99 679 1.17% 55290 95.23% 3451 5.94%
56.00 - 56.99 491 0.85% 8850 15.24% 49703 85.60% 5.00 - 5.99 441 0.76% 55731 95.99% 2772 4.77%
55.00 - 55.99 716 1.23% 9566 16.48% 49212 84.76% 4.00 - 4.99 618 1.06% 56349 97.05% 2331 4.01%
54.00 - 54.99 521 0.90% 10087 17.37% 48496 83.52% 3.00 - 3.99 342 0.59% 56691 97.64% 1713 2.95%
53.00 - 53.99 786 1.35% 10873 18.73% 47975 82.63% 2.00 - 2.99 734 1.26% 57425 98.90% 1371 2.36%
52.00 - 52.99 550 0.95% 11423 19.67% 47189 81.27% 1.00 - 1.99 213 0.37% 57638 99.27% 637 1.10%
51.00 - 51.99 793 1.37% 12216 21.04% 46639 80.33% 0.00 - 0.99 424 0.73% 58062 100.00% 424 0.73%
50.00 - 50.99 641 1.10% 12857 22.14% 45846 78.96% 缺考 4806          
數學乙
分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計 分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計
累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
100.00 46 0.05% 46 0.05% 96807 100.00% 49.00 - 49.99 906 0.94% 21478 22.19% 76235 78.75%
99.00 - 99.99 31 0.03% 77 0.08% 96761 99.95% 48.00 - 48.99 901 0.93% 22379 23.12% 75329 77.81%
98.00 - 98.99 28 0.03% 105 0.11% 96730 99.92% 47.00 - 47.99 882 0.91% 23261 24.03% 74428 76.88%
97.00 - 97.99 12 0.01% 117 0.12% 96702 99.89% 46.00 - 46.99 997 1.03% 24258 25.06% 73546 75.97%
96.00 - 96.99 84 0.09% 201 0.21% 96690 99.88% 45.00 - 45.99 944 0.98% 25202 26.03% 72549 74.94%
95.00 - 95.99 86 0.09% 287 0.30% 96606 99.79% 44.00 - 44.99 930 0.96% 26132 26.99% 71605 73.97%
94.00 - 94.99 57 0.06% 344 0.36% 96520 99.70% 43.00 - 43.99 1078 1.11% 27210 28.11% 70675 73.01%
93.00 - 93.99 105 0.11% 449 0.46% 96463 99.64% 42.00 - 42.99 970 1.00% 28180 29.11% 69597 71.89%
92.00 - 92.99 45 0.05% 494 0.51% 96358 99.54% 41.00 - 41.99 874 0.90% 29054 30.01% 68627 70.89%
91.00 - 91.99 164 0.17% 658 0.68% 96313 99.49% 40.00 - 40.99 1090 1.13% 30144 31.14% 67753 69.99%
90.00 - 90.99 108 0.11% 766 0.79% 96149 99.32% 39.00 - 39.99 1165 1.20% 31309 32.34% 66663 68.86%
89.00 - 89.99 110 0.11% 876 0.90% 96041 99.21% 38.00 - 38.99 1020 1.05% 32329 33.40% 65498 67.66%
88.00 - 88.99 161 0.17% 1037 1.07% 95931 99.10% 37.00 - 37.99 1119 1.16% 33448 34.55% 64478 66.60%
87.00 - 87.99 141 0.15% 1178 1.22% 95770 98.93% 36.00 - 36.99 1236 1.28% 34684 35.83% 63359 65.45%
86.00 - 86.99 223 0.23% 1401 1.45% 95629 98.78% 35.00 - 35.99 981 1.01% 35665 36.84% 62123 64.17%
85.00 - 85.99 232 0.24% 1633 1.69% 95406 98.55% 34.00 - 34.99 1309 1.35% 36974 38.19% 61142 63.16%
84.00 - 84.99 200 0.21% 1833 1.89% 95174 98.31% 33.00 - 33.99 1318 1.36% 38292 39.55% 59833 61.81%
83.00 - 83.99 246 0.25% 2079 2.15% 94974 98.11% 32.00 - 32.99 1068 1.10% 39360 40.66% 58515 60.45%
82.00 - 82.99 296 0.31% 2375 2.45% 94728 97.85% 31.00 - 31.99 1200 1.24% 40560 41.90% 57447 59.34%
81.00 - 81.99 303 0.31% 2678 2.77% 94432 97.55% 30.00 - 30.99 1432 1.48% 41992 43.38% 56247 58.10%
80.00 - 80.99 283 0.29% 2961 3.06% 94129 97.23% 29.00 - 29.99 1148 1.19% 43140 44.56% 54815 56.62%
79.00 - 79.99 354 0.37% 3315 3.42% 93846 96.94% 28.00 - 28.99 1313 1.36% 44453 45.92% 53667 55.44%
78.00 - 78.99 291 0.30% 3606 3.72% 93492 96.58% 27.00 - 27.99 1479 1.53% 45932 47.45% 52354 54.08%
77.00 - 77.99 359 0.37% 3965 4.10% 93201 96.28% 26.00 - 26.99 1146 1.18% 47078 48.63% 50875 52.55%
76.00 - 76.99 423 0.44% 4388 4.53% 92842 95.90% 25.00 - 25.99 1499 1.55% 48577 50.18% 49729 51.37%
75.00 - 75.99 323 0.33% 4711 4.87% 92419 95.47% 24.00 - 24.99 1499 1.55% 50076 51.73% 48230 49.82%
74.00 - 74.99 420 0.43% 5131 5.30% 92096 95.13% 23.00 - 23.99 1350 1.39% 51426 53.12% 46731 48.27%
73.00 - 73.99 437 0.45% 5568 5.75% 91676 94.70% 22.00 - 22.99 1316 1.36% 52742 54.48% 45381 46.88%
72.00 - 72.99 466 0.48% 6034 6.23% 91239 94.25% 21.00 - 21.99 1874 1.94% 54616 56.42% 44065 45.52%
71.00 - 71.99 450 0.46% 6484 6.70% 90773 93.77% 20.00 - 20.99 1165 1.20% 55781 57.62% 42191 43.58%
70.00 - 70.99 534 0.55% 7018 7.25% 90323 93.30% 19.00 - 19.99 1686 1.74% 57467 59.36% 41026 42.38%
69.00 - 69.99 493 0.51% 7511 7.76% 89789 92.75% 18.00 - 18.99 2010 2.08% 59477 61.44% 39340 40.64%
68.00 - 68.99 525 0.54% 8036 8.30% 89296 92.24% 17.00 - 17.99 1444 1.49% 60921 62.93% 37330 38.56%
67.00 - 67.99 598 0.62% 8634 8.92% 88771 91.70% 16.00 - 16.99 1554 1.61% 62475 64.54% 35886 37.07%
66.00 - 66.99 527 0.54% 9161 9.46% 88173 91.08% 15.00 - 15.99 2331 2.41% 64806 66.94% 34332 35.46%
65.00 - 65.99 565 0.58% 9726 10.05% 87646 90.54% 14.00 - 14.99 1395 1.44% 66201 68.38% 32001 33.06%
64.00 - 64.99 611 0.63% 10337 10.68% 87081 89.95% 13.00 - 13.99 1461 1.51% 67662 69.89% 30606 31.62%
63.00 - 63.99 608 0.63% 10945 11.31% 86470 89.32% 12.00 - 12.99 2681 2.77% 70343 72.66% 29145 30.11%
62.00 - 62.99 602 0.62% 11547 11.93% 85862 88.69% 11.00 - 11.99 1187 1.23% 71530 73.89% 26464 27.34%
61.00 - 61.99 700 0.72% 12247 12.65% 85260 88.07% 10.00 - 10.99 1736 1.79% 73266 75.68% 25277 26.11%
60.00 - 60.99 644 0.67% 12891 13.32% 84560 87.35% 9.00 - 9.99 3378 3.49% 76644 79.17% 23541 24.32%
59.00 - 59.99 651 0.67% 13542 13.99% 83916 86.68% 8.00 - 8.99 1945 2.01% 78589 81.18% 20163 20.83%
58.00 - 58.99 762 0.79% 14304 14.78% 83265 86.01% 7.00 - 7.99 793 0.82% 79382 82.00% 18218 18.82%
57.00 - 57.99 787 0.81% 15091 15.59% 82503 85.22% 6.00 - 6.99 5159 5.33% 84541 87.33% 17425 18.00%
56.00 - 56.99 707 0.73% 15798 16.32% 81716 84.41% 5.00 - 5.99 585 0.60% 85126 87.93% 12266 12.67%
55.00 - 55.99 812 0.84% 16610 17.16% 81009 83.68% 4.00 - 4.99 1491 1.54% 86617 89.47% 11681 12.07%
54.00 - 54.99 742 0.77% 17352 17.92% 80197 82.84% 3.00 - 3.99 2192 2.26% 88809 91.74% 10190 10.53%
