區域立法委員選舉候選人得票數

全國 臺北市 高雄市            
臺灣省 臺北縣 宜蘭縣 桃園縣 新竹縣 苗栗縣 臺中縣 彰化縣 南投縣
雲林縣 嘉義縣 臺南縣 高雄縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 澎湖縣
基隆市 新竹市 臺中市 嘉義市 台南市      
福建省 金門縣 連江縣            

臺灣省 彰化縣

號次

當選註記

候選人

性別

推廌政黨

得票數

得票率

得票序

3 林滄敏 中國國民黨 60,355 9.39% 1
15 陳杰 中國國民黨 48,478 7.54% 2
11 陳秀卿 中國國民黨 45,933 7.14% 3
1 江昭儀 民主進步黨 42,314 6.58% 4
16 陳進丁 無黨團結聯盟 42,055 6.54% 5
4 卓伯源 中國國民黨 40,309 6.27% 6
10 陳朝容 親民黨 39,644 6.17% 7
17 楊宗哲   35,941 5.59% 8
7 邱創進 民主進步黨 35,112 5.46% 9
2 魏明谷 民主進步黨 35,003 5.44% 10
5   謝章捷 親民黨 34,723 5.40% 11
9   陳聰明 中國國民黨 34,710 5.40% 12
6   柯金德 民主進步黨 33,418 5.20% 13
14   陳煥林   31,588 4.91% 14
13   陳陽德 台灣團結聯盟 29,145 4.53% 15
8   周清玉 民主進步黨 27,888 4.34% 16
12   黃文玲   14,896 2.32% 17
18   江春盛   9,128 1.42% 18
19   瞿亞文   2,305 0.36% 19

全國 臺北市 高雄市            
臺灣省 臺北縣 宜蘭縣 桃園縣 新竹縣 苗栗縣 臺中縣 彰化縣 南投縣
雲林縣 嘉義縣 臺南縣 高雄縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 澎湖縣
基隆市 新竹市 臺中市 嘉義市 台南市      
福建省 金門縣 連江縣            

當選註記說明: ◎自然當選 ○同票待決 ●婦女保障

資料來源: 中央選舉委員會