|
*台北市 陰短暫雨 40% 13 - 16
*高雄市 多雲時陰 10% 20 - 26
*基隆北海岸 陰短暫雨 50% 13 - 16
*台北地區 陰短暫雨 40% 13 - 16
*桃園地區 陰短暫雨 40% 13 - 16
*新竹地區 陰短暫雨 30% 13 - 16
*苗栗地區 陰短暫雨 30% 13 - 16
*台中地區 多雲 20% 17 - 23
*彰化地區 多雲 20% 17 - 23
*南投地區 多雲 20% 16 - 22
*雲林地區 多雲 10% 17 - 23
*嘉義地區 多雲 10% 17 - 23
*台南地區 多雲 10% 19 - 25
*高雄地區 多雲 10% 20 - 26
*屏東地區 多雲 10% 20 - 26
*恆春半島 多雲 10% 20 - 26
*宜蘭地區 陰短暫雨 60% 14 - 17
*花蓮地區 陰短暫雨 40% 17 - 22
*台東地區 陰時多雲短暫雨 30% 18 - 24
*澎湖地區 多雲 10% 17 - 20
*金門地區 多雲 10% 11 - 13
*馬祖地區 多雲 20% 8 - 10
*備註:
除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於五百公尺之地區。降雨之定義為降雨量達0.1公釐或以上。
|