|
|
|
中央氣象局民國92年3月1日22時30分發佈
|
地區
|
天氣狀況
|
降雨機率
|
氣溫(度)
|
|
*台北市 多雲時晴 0% 20 - 28
*高雄市 晴時多雲 0% 22 - 29
*基隆北海岸 多雲時晴 10% 19 - 28
*台北地區 多雲時晴 0% 19 - 28
*桃園地區 多雲時晴 0% 19 - 28
*新竹地區 多雲時晴 0% 19 - 28
*苗栗地區 多雲時晴 0% 19 - 28
*台中地區 晴時多雲 0% 20 - 29
*彰化地區 晴時多雲 0% 20 - 29
*南投地區 晴時多雲 0% 19 - 28
*雲林地區 晴時多雲 0% 20 - 29
*嘉義地區 晴時多雲 0% 20 - 29
*台南地區 晴時多雲 0% 21 - 29
*高雄地區 晴時多雲 0% 22 - 29
*屏東地區 晴時多雲 0% 22 - 29
*恆春半島 多雲時晴 10% 23 - 29
*宜蘭地區 多雲 20% 18 - 27
*花蓮地區 多雲 20% 20 - 28
*台東地區 多雲 20% 22 - 29
*澎湖地區 多雲時晴 0% 20 - 26
*金門地區 多雲時晴 0% 13 - 24
*馬祖地區 多雲時晴 0% 12 - 21
*備註:
除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於五百公尺之地區。降雨之定義為降雨量達0.1公釐或以上。
|
|
資料來源 :[ 中央氣象局
] 提供
|