台灣優先•自由第一 The Libertytimes Web
中華民國92年3月1日星期六
今日要聞
影視體育
生活藝文
自由評論
服務專區
 
今日天氣】|一週天氣概況



中央氣象局
民國92年2月28日22時30分發佈

地區
天氣狀況
降雨機率
氣溫(度)

*台北市    陰時多雲短暫雨 50% 20 - 22

*高雄市    晴時多雲     0% 22 - 28

*基隆北海岸  陰時多雲短暫雨 60% 18 - 21

*台北地區   陰時多雲短暫雨 50% 18 - 22

*桃園地區   陰時多雲短暫雨 50% 18 - 22

*新竹地區   多雲      10% 18 - 22

*苗栗地區   多雲      10% 18 - 22

*台中地區   多雲時晴     0% 20 - 26

*彰化地區   多雲時晴     0% 20 - 26

*南投地區   多雲時晴     0% 19 - 25

*雲林地區   多雲時晴     0% 20 - 26

*嘉義地區   多雲時晴     0% 20 - 26

*台南地區   晴時多雲     0% 21 - 28

*高雄地區   晴時多雲     0% 22 - 28

*屏東地區   晴時多雲     0% 22 - 28

*恆春半島   多雲時晴     0% 23 - 28

*宜蘭地區   多雲轉陰短暫雨 70% 18 - 21

*花蓮地區   多雲轉陰短暫雨 30% 20 - 25

*台東地區   多雲時陰    20% 22 - 27

*澎湖地區   多雲時晴     0% 20 - 23

*金門地區   多雲       0% 13 - 17

*馬祖地區   多雲時陰短暫雨 30% 12 - 14

*備註:除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於五百    公尺之地區。降雨之定義為降雨量達0.1公釐或以上。


資料來源 :[ 中央氣象局 ] 提供


重點新聞 || 政治新聞 || 財經新聞 ||綜合新聞 || 國際新聞 || 體育新聞 || 影視焦點
資訊時代 ||
健康醫療 ||自由廣場 ||社論 ||自由談 ||鏗鏘集 ||生活藝文

Copyright © 本網站全部圖文係版權所有
非經本報正式書面同意不得將全部或部分內容,轉載於任何形式媒體
建議使用IE 4.0以上版本以800*600模式觀看以達最佳瀏覽效果